Fechado
Maior lance | 94.000,00 |
Usuário | credicitrus |
TERRENO URBANO 420M² - CAMPINAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 213 |
ID 0124
Fechado
Maior lance | 94.000,00 |
Usuário | credicitrus |
TERRENO URBANO 525M² - CAMPINAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 264 |
ID 0125
Fechado
Maior lance | 94.000,00 |
Usuário | credicitrus |
TERRENO URBANO 525M² - CAMPINAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 291 |
ID 0126
Fechado
Maior lance | 94.000,00 |
Usuário | credicitrus |
TERRENO URBANO 626M² - CAMPINAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 223 |
ID 0127
Fechado
Maior lance | 94.000,00 |
Usuário | credicitrus |
TERRENO URBANO 360M² - CAMPINAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 242 |
ID 0128
Fechado
Maior lance | 94.000,00 |
Usuário | credicitrus |
TERRENO URBANO 420M² - CAMPINAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 236 |
ID 0129
Fechado
Maior lance | 94.000,00 |
Usuário | credicitrus |
TERRENO URBANO 360M² - CAMPINAS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 156.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 94.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 236 |
ID 0130